| 数/重量单位(中文) |
数/重量单位 (英文) |
海关计量单位代码 | 海关计量单位(中文) | 海关计量单位(英文) |
| 台 | SET | 001 | 台 | set |
| 台 | SETS | 001 | 台 | set |
| 台 | UNIT | 001 | 台 | set |
| 台 | UNITS | 001 | 台 | set |
| 座 | SET | 002 | 座 | set |
| 座 | SETS | 002 | 座 | set |
| 辆 | UNIT | 003 | 辆 | unit |
| 辆 | UNITS | 003 | 辆 | unit |
| 艘 | UNIT | 004 | 艘 | unit |
| 艘 | UNITS | 004 | 艘 | unit |
| 架 | SET | 005 | 架 | set |
| 架 | SETS | 005 | 架 | set |
| 套 | SET | 006 | 套 | set |
| 套 | SETS | 006 | 套 | set |
| 个 | PIECE | 007 | 个 | piece |
| 个 | PIECES | 007 | 个 | piece |
| 只 | PIECE | 008 | 只 | piece |
| 只 | PIECES | 008 | 只 | piece |
| 头 | PIECE | 009 | 头 | piece |
| 头 | PIECES | 009 | 头 | piece |
| 张 | SHEET | 010 | 张 | sheet |
| 张 | SHEETS | 010 | 张 | sheet |
| 件 | PIECE | 011 | 件 | piece |
| 件 | PIECES | 011 | 件 | piece |
| 支 | PIECE | 012 | 支 | piece |
| 支 | PIECES | 012 | 支 | piece |
| 枝 | PIECE | 013 | 枝 | piece |
| 枝 | PIECES | 013 | 枝 | piece |
| 根 | STICK | 014 | 根 | stick |
| 根 | STICKS | 014 | 根 | stick |
| 条 | PIECE | 015 | 条 | piece |
| 条 | PIECES | 015 | 条 | piece |
| 把 | PIECE | 016 | 把 | piece |
| 把 | PIECES | 016 | 把 | piece |
| 块 | PIECE | 017 | 块 | piece |
| 块 | PIECES | 017 | 块 | piece |
| 卷 | ROLL | 018 | 卷 | roll |
| 卷 | ROLLS | 018 | 卷 | roll |
| 副 | PAIR | 019 | 副 | pair |
| 副 | PAIRS | 019 | 副 | pair |
| 片 | PIECE | 020 | 片 | piece |
| 片 | PIECES | 020 | 片 | piece |
| 组 | SET | 021 | 组 | set |
| 组 | SETS | 021 | 组 | set |
| 份 | RATION | 022 | 份 | ration |
| 份 | RATIONS | 022 | 份 | ration |
| 幅 | PIECE | 023 | 幅 | piece |
| 幅 | PIECES | 023 | 幅 | piece |
| 双 | PAIR | 025 | 双 | pair |
| 双 | PAIRS | 025 | 双 | pair |
| 对 | PAIR | 026 | 对 | pair |
| 对 | PAIRS | 026 | 对 | pair |
| 棵 | PIECE | 027 | 棵 | piece |
| 棵 | PIECES | 027 | 棵 | piece |
| 株 | PIECE | 028 | 株 | piece |
| 株 | PIECES | 028 | 株 | piece |
| 米 | METER | 030 | 米 | meter |
| 米 | METERS | 030 | 米 | meter |
| 盘 | DISK | 031 | 盘 | disk |
| 盘 | DISKS | 031 | 盘 | disk |
| 平方米 | M2 (SQM) | 032 | 平方米 | square meter |
| 平方米 | SQUARE METER | 032 | 平方米 | square meter |
| 平方米 | SQUARE METERS | 032 | 平方米 | square meter |
| 立方米 | M3 | 033 | 立方米 | cubic meter |
| 卷 | REEL | 034 | 筒 | reel |
| 卷 | REELS | 034 | 筒 | reel |
| 千克 | KG | 035 | 千克 | kilogram |
| 千克 | KG G.W. | 035 | 千克 | kilogram |
| 千克 | KG N.W. | 035 | 千克 | kilogram |
| 千克 | KGS | 035 | 千克 | kilogram |
| 千克 | KGS G.W. | 035 | 千克 | kilogram |
| 千克 | KGS N.W. | 035 | 千克 | kilogram |
| 克 | GRAM | 036 | 克 | gram |
| 克 | GRAM G.W. | 036 | 克 | gram |
| 克 | GRAM N.W. | 036 | 克 | gram |
| 克 | GRAMS | 036 | 克 | gram |
| 克 | GRAMS G.W. | 036 | 克 | gram |
| 克 | GRAMS N.W. | 036 | 克 | gram |
| 具 | PIECE | 039 | 具 | piece |
| 具 | PIECES | 039 | 具 | piece |
| 扇 | PIECE | 048 | 扇 | piece |
| 扇 | PIECES | 048 | 扇 | piece |
| 千只 | THOUSAND PIECE | 050 | 千只 | thousand piece |
| 千只 | THOUSAND PIECES | 050 | 千只 | thousand piece |
| 千个 | THOUSAND PIECE | 054 | 千个 | thousand piece |
| 千个 | THOUSAND PIECES | 054 | 千个 | thousand piece |
| 千张 | THOUSAND SHEET | 058 | 千张 | thousand sheet |
| 千张 | THOUSAND SHEETS | 058 | 千张 | thousand sheet |
| 千瓦 | KILOWATT | 061 | 千瓦 | kilowatt |
| 千瓦 | KILOWATTS | 061 | 千瓦 | kilowatt |
| 千瓦时 | KWH | 062 | 千瓦时 | kilovolt-hour |
| 千升 | KILOLITRE | 063 | 千升 | kilolitre |
| 千升 | KILOLITRES | 063 | 千升 | kilolitre |
| 英尺 | FEET | 067 | 英尺 | foot |
| 英尺 | FOOT | 067 | 英尺 | foot |
| 吨 | MT | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | MT G.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | MT N.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | MTS | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | MTS G.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | MTS N.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | TON | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | TON G.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | TON N.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | TONS | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | TONS G.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 吨 | TONS N.W. | 070 | 吨 | metric ton |
| 长吨 | LONG TON | 071 | 长吨 | long ton |
| 长吨 | LONG TON G.W. | 071 | 长吨 | long ton |
| 长吨 | LONG TON N.W. | 071 | 长吨 | long ton |
| 长吨 | LONG TONS | 071 | 长吨 | long ton |
| 长吨 | LONG TONS G.W. | 071 | 长吨 | long ton |
| 长吨 | LONG TONS N.W. | 071 | 长吨 | long ton |
| 短吨 | SHORT TON | 072 | 短吨 | short ton |
| 短吨 | SHORT TON G.W. | 072 | 短吨 | short ton |
| 短吨 | SHORT TON N.W. | 072 | 短吨 | short ton |
| 短吨 | SHORT TONS | 072 | 短吨 | short ton |
| 短吨 | SHORT TONS G.W. | 072 | 短吨 | short ton |
| 短吨 | SHORT TONS N.W. | 072 | 短吨 | short ton |
| 磅 | LB | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | LB G.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | LB N.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | LBS | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | LBS G.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | LBS N.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | POUND | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | POUND G.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | POUND N.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | POUNDS | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | POUNDS G.W. | 076 | 磅 | pound |
| 磅 | POUNDS N.W. | 076 | 磅 | pound |
| 克拉 | CARAT | 084 | 克拉 | carat |
| 克拉 | CARAT G.W. | 084 | 克拉 | carat |
| 克拉 | CARAT N.W. | 084 | 克拉 | carat |
| 克拉 | CARATS | 084 | 克拉 | carat |
| 克拉 | CARATS G.W. | 084 | 克拉 | carat |
| 克拉 | CARATS N.W. | 084 | 克拉 | carat |
| 码 | YARD | 086 | 码 | yard |
| 码 | YARDS | 086 | 码 | yard |
| 英寸 | INCH | 088 | 英寸 | inch |
| 英寸 | INCHES | 088 | 英寸 | inch |
| 升 | LITER | 095 | 升 | liter/sheng |
| 升 | LITERS | 095 | 升 | liter/sheng |
| 升 | LITRE | 095 | 升 | liter/sheng |
| 升 | LITRES | 095 | 升 | liter/sheng |
| 毫升 | MILLILITER | 096 | 毫升 | milliliter |
| 毫升 | MILLILITERS | 096 | 毫升 | milliliter |
| 英加仑 | UK GALLON | 097 | 英加仑 | UK gallon |
| 英加仑 | UK GALLONS | 097 | 英加仑 | UK gallon |
| 美加仑 | US GALLON | 098 | 美加仑 | US gallon |
| 美加仑 | US GALLONS | 098 | 美加仑 | US gallon |
| 立方英尺 | CUBIC FEET | 099 | 立方英尺 | cubic foot |
| 立方英尺 | CUBIC FOOT | 099 | 立方英尺 | cubic foot |
| 平方码 | SQUARE YARD | 110 | 平方码 | square yard |
| 平方码 | SQUARE YARDS | 110 | 平方码 | square yard |
| 平方英尺 | SQUARE FEET | 111 | 平方英尺 | square foot |
| 平方英尺 | SQUARE FOOT | 111 | 平方英尺 | square foot |
| 令 | LINK/REAM | 118 | 令 | link/ream |
| 令 | LINKS/REAMS | 118 | 令 | link/ream |
| 箱 | BOX | 120 | 箱 | box |
| 箱 | BOXES | 120 | 箱 | box |
| 批 | BATCH | 121 | 批 | batch |
| 批 | BATCHES | 121 | 批 | batch |
| 批 | PANEL | 121 | 批 | panel |
| 批 | PANELS | 121 | 批 | panel |
| 罐 | CAN/JAR | 122 | 罐 | can/jar |
| 罐 | CANS/JARS | 122 | 罐 | can/jar |
| 桶 | BARREL | 123 | 桶 | barrel/bucket |
| 桶 | BARRELS | 123 | 桶 | barrel/bucket |
| 扎 | BUNDLE | 124 | 扎 | bundle |
| 扎 | BUNDLES | 124 | 扎 | bundle |
| 包 | BAG | 125 | 包 | bag |
| 包 | BAGS | 125 | 包 | bag |
| 箩 | BASKET | 126 | 箩 | basket |
| 箩 | BASKETS | 126 | 箩 | basket |
| 打 | DOZEN | 127 | 打 | dozen |
| 打 | DOZENS | 127 | 打 | dozen |
| 筐 | BASKET | 128 | 筐 | basket |
| 筐 | BASKETS | 128 | 筐 | basket |
| 匹 | PIECE | 130 | 匹 | piece |
| 匹 | PIECES | 130 | 匹 | piece |
| 册 | BOOK/COPY | 131 | 册 | book/copy |
| 册 | BOOKS/COPIES | 131 | 册 | book/copy |
| 本 | BOOK/COPY | 132 | 本 | book/copy |
| 本 | BOOKS/COPIES | 132 | 本 | book/copy |
| 发 | PIECE | 133 | 发 | piece |
| 发 | PIECES | 133 | 发 | piece |
| 枚 | PIECE | 134 | 枚 | piece |
| 枚 | PIECES | 134 | 枚 | piece |
| 捆 | BUNDLE | 135 | 捆 | bundle |
| 捆 | BUNDLES | 135 | 捆 | bundle |
| 袋 | BAG | 136 | 袋 | bag |
| 袋 | BAGS | 136 | 袋 | bag |
| 粒 | GRAIN | 139 | 粒 | grain |
| 粒 | GRAINS | 139 | 粒 | grain |
| 盒 | BOX | 140 | 盒 | box |
| 盒 | BOXES | 140 | 盒 | box |
| 瓶 | BOTTLE | 142 | 瓶 | bottle |
| 瓶 | BOTTLES | 142 | 瓶 | bottle |
| 千支 | THOUSAND PIECE | 143 | 千支 | thousand piece |
| 千支 | THOUSAND PIECES | 143 | 千支 | thousand piece |
| 千米 | KM | 147 | 千米 | kilometer |
| 千米 | KMS | 147 | 千米 | kilometer |
| 部 | SET | 163 | 部 | set |
| 部 | SETS | 163 | 部 | set |

